BIB | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΜΑΔΑ / ΣΥΛΛΟΓΟΣ | CP1 12KM FANARI | CP2 27KM ARIS FARM | CP3 40KM TZAMI #1 | CP4 50KM TZAMI #2 | CP5 66KM LIVADERO #1 | CP6 77KM DENDRAKIA | CP7 84KM LIVADERO #2 | CP8 92KM FANARI #2 | FINISH LINE 102KM *ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΕΣ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | ||||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
58 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
66 | ||||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 | ||||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | ||||||||||||
75 | ||||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | ||||||||||||
78 | ||||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
81 | ||||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | ||||||||||||
84 | ||||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | ||||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | ||||||||||||
92 | ||||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | ||||||||||||
95 | ||||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | ||||||||||||
100 |